| 功能/规格 | 国行版 (CN) | 港版 (HK) | 日版 (JP) | 美版 (US) |
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 (iPhone 17) | A3521 | A3520 | A3519 | A3258 |
| SIM 卡 | 双实体 SIM 卡 | 1个实体 SIM 卡 + eSIM | 双 eSIM | 双 eSIM |
| 5G 网络 | 无毫米波(支持标准5G/4G频段) | 无毫米波(支持标准5G/4G频段) | 无毫米波,兼容北美频段额外支持FDD-LTE (11, 21) | 独家支持毫米波 (mmWave)(n258, n260, n261) |
| Wi-Fi | 不支持 6GHz | |||
| (Wi-Fi 6E/7 地区受限) | 功能完整 | 功能完整 | 功能完整 | |
| 无线充电 | 最高 15W | |||
| (充电器限制) | 最高 25W | 最高 25W | 最高 25W | |
| 卫星紧急求救 | ❌ 无 | ✅ 支持(提供服务的国家或地区) | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| 精确查找 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ❌ 无 | ✅ 支持 |
| 拍照快门声 | 可静音 | 可静音 | 在日本境内无法静音 | 可静音 |
| Apple Intelligence | 本土化方案(百度+阿里巴巴) | |||
| 预计26年春季上线 | 切换语言后可用基础功能,在HK无法直连 ChatGPT | ✅ 功能完整,积极更新 | ✅ 功能完整,优先更新 | |
| FaceTime 音频 | ❌ 仅视频通话 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| App 联网权限 | ✅ 支持 (独有) | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 官方保修 | ||||
| (以实际为准) | 仅限中国大陆 | 理论上仅限香港,但有国内成功案例 | 仅限日本 | 仅限美国 |
iPhone 17 Series Global Price Comparison
查找在 iPhone 上提供 eSIM 服务的无线运营商和全球服务提供商 - 官方 Apple 支持 (中国)
| 区域/国家 | iPhone 17/17 Pro/Pro Max | 备注 |
|---|---|---|
| 美国、加拿大、日本、墨西哥、海湾国家(阿联酋、沙特、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼)、关岛、美属维京群岛 | eSIM-only(无卡槽) | 无实体卡槽,纯 eSIM 机型 |
| 欧洲(含英、法、德等)、澳大利亚、新西兰、新加坡、韩国、香港、澳门、台湾等 | nano‑SIM + eSIM | 仍保留实体卡槽,支持双 eSIM |
| 中国大陆 | 仅 nano‑SIM(无 eSIM) | 17/17 Pro/Max 与以往一致,仅实体卡 |
| iPhone Air(所有国家/地区) | eSIM-only(无卡槽) |
在中国大陆将 eSIM 与 iPhone 搭配使用 - 官方 Apple 支持 (中国)